

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
PR35-3A-3C: 2路0~35V电压可调,0~3A电流可调,第三组:固定5V/1A输出(带过流保护)
可设定独立,串联,并联操作,纯数字MCU控制,长寿命数字编码开关控制电压,电流。
电压,电流可微调操作,电压步进**到1mV,电流步进**到1mA
详情介绍:
技术规格: | PR35-3A-3C | PR35-5A-3C | ||||
输入电压: | 220V±10%,50Hz/60Hz(可选 ) | 220V±10%,50Hz/60Hz(可选 ) | ||||
额定输出功率 | 215W | 355W | ||||
输出通道: | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
105W | 105W | 5W | 175W | 175W | 5W | |
- 电压 | ||||||
输出电压: | 0~35V | 5V(固定输出) | 0~35V | 5V(固定输出) | ||
*大预设电压: | 105% of ratng (V) | - | 105% of ratng (V) | - | ||
设定分辨率: | 1mV | - | 1mV | - | ||
设定精度: | 0.2% set + 0.1% ratng | - | 0.2% set + 0.1% ratng | - | ||
显示精度: | ±(0.5% of rdng+2digits) | - | ±(0.5% of rdng+2digits) | - | ||
电源调整率: | ≤3mV | - | ≤4mV | - | ||
负载调整率: | ≤10mV | - | ≤10mV | - | ||
瞬态响应: | ≤50us | - | ≤50us | - | ||
纹波噪声: | ≤0.5mVrms | - | 0.5mVrms | - | ||
- 电流 | ||||||
输出电流: | 0~3A | 1A | 0~5A | 1A | ||
*大预设电流: | 105% of ratng(A) | - | 105% of ratng(A) | - | ||
设定分辨率: | 0.1mA | - | 0.1mA | - | ||
设定精度: | 0.3% set +0.1% ratng | - | 0.3% set +0.1% ratng | - | ||
显示精度: | ±(1% of rdng+5digits) | - | ±(1% of rdng+5digits) | - | ||
电源调整率: | ≤5mA | - | ≤5mA | - | ||
负载调整率: | ≤5mA | - | ≤5mA | - | ||
纹波噪声: | ≤1mArms | - | ≤2mArms | - | ||
温度系数: | ≤200ppm/℃(typ) | - | ≤200ppm/℃(typ) | - | ||
保护功能: | 过压/过流/过温保护 | - | 过压/过流/过温保护 | - | ||
负载调整率: | 串联≤300mV | - | 串联≤300mV | - | ||
并联≤200mV | 并联≤200mV | |||||
工作温度: | 0℃ to +40℃ | 0℃ to +40℃ | ||||
工作湿度: | ≤85%RH | ≤85%RH | ||||
重量: | 12.8KG/PCS | 14.6KG/PCS | ||||
尺寸(WxHxD): | 250x186x385mm | 250x186x385mm |
产品留言