

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
受控医疗设备型号车身成分表
认证包括:准确性3年级
我们使用Tanita算法,该算法是根据我们广泛的研究经验开发的,并与日本和国外的各种研究机构合作。
使用基于性别,年龄和身体类型的算法分析身体成分。
这允许对相对于人体多样性的低纠纷分析,并有助于预防代谢综合征和肌肉减少症。
・应用的医疗费用点:D207体液量测量
・通过将其分为细胞内流体体积和细胞外流体体积来分析体水
・固定类型和节省空间的操作
详情介绍:
身体组件分析仪AD-6552-MC-780

受控医疗设备型号车身成分表
- 认证包括:准确性3年级
我们使用Tanita算法,该算法是根据我们广泛的研究经验开发的,并与日本和国外的各种研究机构合作。
使用基于性别,年龄和身体类型的算法分析身体成分。
这允许对相对于人体多样性的低纠纷分析,并有助于预防代谢综合征和肌肉减少症。
-
・应用的医疗费用点:D207体液量测量
-
・通过将其分为细胞内流体体积和细胞外流体体积来分析体水
-
・固定类型和节省空间的操作
询问
目录,说明手册和本地使用类别
标准价格/JAN代码
类型名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 |
---|---|---|---|---|
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A1 | 4904785178632 | 认证1/2病房 |
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A3 | 4904785178649 | 认证3/4病房 |
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A5 | 4904785178656 | 认证5/6病房 |
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A7 | 4904785178663 | 认证7/8病房 |
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A9 | 4904785178670 | 认证9/10病房 |
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A11 | 4904785178687 | 认证病房11/12 |
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A13 | 4904785178694 | 考试13/14病房 |
AD6552 | ¥1,300,000(排除税) | AD6552-A15 | 4904785178700 | 考试15/16病房 |
特征
主要测量结果
- 检查您的身体成分和基础代谢率(BMR)
-
人体水整体评估
- 人体水含量(TBW)
- 细胞外流体比率(ECE/TBW)
- 按部分检查(肌肉质量/脂肪百分比)
- 测量时间约为35秒
配备塔尼塔(Tanita)的身体组成算法的大量证据
该机器使用Tanita Co.,Ltd。的身体组成分析算法。
Tanita根据日本人的基本数据提供了针对性别,身体形状和年龄的算法。
该算法配备了Tanita的身体组成算法,即4室模型(4C)方法。
4C方法是多室模型方法之一,是人体组成评估的*准确,*可靠的方法。
在4C方法中,通过将其分为脂肪,矿物质,蛋白质和水元素来分析身体成分,并将其优化为整体身体成分。
测量项目,输出项目
请注意:
测量时身体成分仪表具有较弱的电流,因此,如果您穿着起搏器或其他医疗电气设备,请切勿使用车身组成的测量功能。
输入字段
输入字段 | 规格 |
---|---|
ID | 16位数字 |
性别 | 男性/女性 |
体型(※1) | 标准/运动员 |
年龄 | 6-99岁(标准) / 18-99岁(运动员) |
高度 | 90-249.9厘米(0.1厘米增量) |
(※1)根据设置,可能没有输入。
输出项目
输出项目 | 规格 | |
---|---|---|
ID | 16位数字 | |
性别 | 男性/女性 | |
身体形状 | 标准/运动员 | |
年龄 | 6-99岁(标准) / 18-99岁(运动员) | |
高度 | 90-249.9厘米(0.1厘米增量) | |
预设皮尔量(衣服量) | 0.0-10.0kg(0.1kg)预设皮 | |
全身 | 体重 | 2.0至270.0kg(0.1kg) |
体内脂肪百分比 | 0.1%单位(3.0-75.0%) | |
脂肪量 | 0.1公斤 | |
脂肪瘦质量(※2) | 0.1公斤 | |
肌肉质量 | 0.1公斤 | |
身体水量 | 0.1公斤 | |
细胞外流体体积(※3) | 0.1公斤 | |
细胞内流体体积(※2)(※3) | 0.1公斤 | |
细胞外流体速率(※3) | 0.1%单位 | |
蛋白质含量(※2) | 0.1公斤 | |
估计的骨骼质量(※2) | 0.1公斤 | |
BMI(※3) | 0.1单位 | |
基础代谢率(※3) | 每天1-9999999999999999999999990 | |
mm/h 2 | 肌肉质量(kg)/高度(M)2(0.01单位) | |
mm/bw | 肌肉质量(kg)/重量(kg)(单位为0.01) | |
身体形状测定(※2)(※3) | 45个级别 | |
部分 | 四肢骨骼肌质量 | 右臂的总肌肉质量,左臂,右腿和左腿(以0.1kg为单位) |
肌肉质量 | 0.1公斤 | |
肌肉质量评估(※3) | -4〜+4 | |
脂肪百分比 | 1.0%至75.0%(0.1%) | |
脂肪质量(※2) | 0.1公斤 | |
脂肪百分比评估(※3) | -4〜+4 | |
smi | 骨骼肌质量(kg)/高度(M)2(0.01单位) | |
ASM/BW | 骨骼肌质量(kg)/重量(kg)(单位为0.01) | |
身体平衡(※2)(※3) | 肌肉质量平衡检查 |
(※2)此项目仅用于打印和输出。
(※3)如果用17岁以下的设置进行测量,则不会显示,打印或输出此项目。
- 设计和规格如有更改,恕不另行通知。
- 与SD存储卡和SDHC存储卡兼容(*多32GB)。无法使用SDXC存储卡。
- SD,SDHC和SDXC是SD协会的商标。 SD徽标是SD ・3C,LLC的注册商标。
规格
主要规格
销售名称 | A&D身体组成量表AD-6552-MC-780 | |
---|---|---|
医疗设备认证号 | 301AFBZX00031A03 | |
医疗设备分类 | 受控医疗设备 | |
一般名称 | 身体组件分析仪(JMDN:36022020) | |
阻抗测量部分 | 测量方法 | 多频8电极BIA方法 |
测量频率 | 1KHz/5kHz/50kHz/250kHz/500kHz/1000kHz | |
测量电流 | 90μA或更少 | |
电极材料 | 测量表:不锈钢/抓地力:ABS板的ABS | |
测量地点 | 全身/右臂/左臂/右腿/左腿 | |
测量范围 | 75.0至1500.0Ω(0.1Ω) | |
重量测量部分 | 测量方法 | 电阻线尺度 |
精度等级 | 3年级 | |
重量(*大测量) | 200公斤(包括衣服) | |
观察(*小显示) | 0.1公斤 | |
显示部分 | 2个段LCD | |
外部接口 | RS-232C端口(D-SUB 9 PIN),USB端口(类型B),USB端口(类型A:连接到打印机),SD卡内存插槽 | |
电源 | AC 100V(50/60Hz) | |
额定电压 | DC12V | |
额定功耗 | 低于30va | |
使用条款 | 温度 | 5-35℃ |
相对湿度 | 30-80%(无凝结) | |
气压 | 86-106KPA | |
存储条件 | 温度 | -10至50℃ |
相对湿度 | 10-90%(无凝结) | |
气压 | 70〜106KPA | |
大量的 | 15.5kg |
选项
类型名称 | 产品名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AD6550-PR | 身体成分表的特殊打印机 | 开价 | AD6550-PR | 4981046579032 |
AD6552-01 | 特殊打印机安装座 | ¥15,000(税收不包括的价格) | AD6552-01 | 498104657403 |
AD6551-02 | 提起援助扶手 | ¥45,000(税收不包括价格) | AD6551-02 | 4904785032521 |
AD6551-03 | RS232C直线电缆 | ¥3,000(税收不包括价格) | AD6551-03 | 4904785032293 |
专用打印机安装
AD6552-01
提起援助扶手
AD6551-02
RS232C直线电缆
AD6551-03
产品留言