

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
约90L的水箱容量对于一次需要大量样品的实验非常有效。观察窗也较大,方便观察罐内样品。性能方面,高精度控温,实现±0.1℃的温度稳定性。
它是一个可选择的定时器,具有自动启动和自动停止功能。
(*长99小时59分钟)
详情介绍:
外形尺寸 | 宽890×深510×高870mm |
---|---|
罐体内部尺寸 | W600×D400×H400(有效H345)mm |
罐内有效尺寸 | W570×D365×H345mm 窗口尺寸 W388×H198mm |
容量(升) | 89 |
温度范围(℃) |
0℃
50℃
|
温度稳定性 | ±0.1℃以内 |
温度控制 | 数字温度指示控制器PID控制方式 |
定时器 | 自动启动定时器、自动停止定时器(可设置时间*长99小时59分钟) |
加热器 | 筒式加热器 1.5kW |
冰箱 | 风冷300W HFC-134a |
冷却能力 | 640W(550大卡/小时) |
制冷量环境 | 水温+20℃ |
搅拌器 | 喷射搅拌型磁力泵 |
**设备 | 漏电断路器、自诊断功能(HC:防止温度过高、LC:防止低温、水位下降、冰箱保护电路、温度传感器异常、冰箱压力异常、防止误设定) |
材料 |
内槽:不锈钢(SUS-304) 外部:烤钢板饰面,附前观察窗 |
配件 | 1对不锈钢可调高度搁板 |
电源 |
AC100V 23A 50/60Hz 无插头电源线 3m 电源容量 30A 以上 |
其他的 | 排水口外径Φ16mm |
重量 | 约102公斤 |
产品留言