扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
| 商品代码 | 080000-45 | |
|---|---|---|
| 模型 | LD-3S | |
| 测量原理 | 光散射法 | |
| 测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒) | |
| 测量精度 | ±10%(相对于标准颗粒) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相对于标准颗粒) | |
| 吸 | 风扇电机 | |
| 大量的 | 约0.8kg(含电池) | |
| 显示内容 | ●累计计数 ●测量时间 ●瞬时值(CPM) ●质量浓度换算值 ●K值 ●剩余电量 | |
| 运行环境 | 温度:0~40℃ 湿度:5~90%rh | |
| 尺寸 | 135(宽)x 68。4(深)x 92(高)毫米(包括橡胶脚,不包括其他突出部分) | |
| 配件 | 4 节 AA 碱性电池、软包、过滤器 | |
产品留言




