

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
日本ULVAC爱发科RS系列罗茨型干泵,成都藤田优势供应
详情介绍:
多级罗茨型干泵
RS
ULVAC
当使用干泵时可选配,用于降低排气噪音。
得点
- 出色的消音效果
- 可以通过卡箍连接到泵的排气口
规格
消音器 套件名称 | 适用泵 | 附属品 | |||
卡箍 | O型座 | 连接配管 | 支架 | ||
RS-01 套件A | CR60B,LR60,90,300,GR60A,90A | 1 | 1 | ー | ー |
RS-01 套件B | LR600,1200 | 2 | 2 | 1 | 1 |
RS-01 套件C | CR300B,GR180A | 2 | 2 | 1 | 1 |
RS-01 套件D | CR16B,30B | 1 | 1 | 1 | ー |
RS-02 套件A | LR180(LR60,90,300) | 2 | 2 | 1 | 1 |
RS-02 套件B | LR1800(LR600,1200) | 2 | 2 | 1 | 1 |
RS-03 套件A | LR421(-T) | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS-03 套件B | LR3601(-T/TT/R/TR/TTR) | 3 | 3 | 1 | 1 |
EFS-11-NW25/2/2516(*1) | CR16B,30B | 1 | 1 | ー | ー |
EFS-19-NW40/1(*1)(*2) | CR60B,300B | 1 | 1 | ー | ー |
*1 有害气体的情况下不能使用。
*2 不能连接后方配管的开放型。
消音效果(参考值)
Unit: dB(A)
型号 | 电源频率 | 消音器 | 消音效果 | |
无 | 有 | |||
RS-01 | 50Hz | 81 | 70 | 11 |
60Hz | 88 | 69 | 19 | |
RS-02 | 50Hz | 84 | 72 | 12 |
60Hz | 93 | 73 | 20 | |
RS-03 | 50/60Hz | 71 | 67 | 4 |
*1 运转条件是在极限压力状态下导入稀释气体5SLM。
尺寸图
|
|
|
产品留言