

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
Epson 爱普生 G10 SCARA 4轴机器人G10-854S
详情介绍:

产品规格
产品型号 | G10-854S | |||
安装方式 | 台面安装 | 吊顶安装 | 侧壁安装 | |
轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 850 mm | ||
*大运动速度 | 第 1-2 关节 | 11000 mm/s | ||
第 3 关节 | 2350 mm/s | |||
第 4 关节 | 2400 °/s | |||
本体重量(不含线缆重) | 48 kg | 53 kg | ||
重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.025 mm | ||
第 3 关节 | ±0.01 mm | |||
第 4 关节 | ±0.005° | |||
*大运动范围 | 第 1 关节 | ±152° | ±107° | |
第 2 关节 | ±152.5°(±122.5°)**:波纹管套 Z:-360~390 ±151°(122.5°)*(环境规格为洁净型或防护型) | |||
第 3 关节 | 420 mm(环境规格为标准型) | |||
390 mm(环境规格为洁净型或防护型) | ||||
第 4 关节 | ±360° | |||
负载 | 额定值 | 5 kg | ||
*大值 | 10 kg | |||
标准循环时间*1 | 0.37 秒 | |||
第 4 关节容许惯性力矩*2 | 额定值 | 0.02 kg·m2 | ||
*大值 | 0.25 kg·m2 | |||
电机功耗 | 第 1 关节 | 750 W | ||
第 2 关节 | 600 W | |||
第 3 关节 | 400 W | |||
第 4 关节 | 150 W | |||
第 3 关节顶压力 | 250 N | |||
原点复位 | 无需原点复位 | |||
用户电路 | 15 针(D-Sub 模拟接口),9 针(D-Sub 模拟接口) | |||
用户气路 | ∅4mm×2, ∅6mm×2 | |||
安装环境 | 标准/洁净和防静电*3/防护*4 | |||
适用控制器 | RC700-A | |||
安 全标准 | CE,KC,UL |
备注:
*1:负载 2kg 下,(水平 300mm、垂直 25mm)往返拱形运动的循环时间(*大速度*优行程坐标)。
*2:负载重心与第 4 关节中心位置一致;如果不一致,通过 Inertia 命令来设置参数。
*3:洁净度:洁净度等级 ISO 3 (ISO14644-1:2015)及早期级别 10 (每 28,317cm3 内(1 立方尺),0.1μm 颗粒 10 个以下)。
*4:防护型:G10-***D* 配装波纹管套 IP54;G10-***P* 符合 IP65。
产品留言