

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
Epson G3-351S 爱普生 G3 SCARA 机器人
详情介绍:

产品规格
产品型号 | G3-351S | ||||
安装方式 | 台面安装 | 复合安装*1 | |||
轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 350 mm | |||
*大运动速度 | 第 1-2 关节 | 4350 mm/s | |||
第 3 关节 | 1100 mm/s | ||||
第 4 关节 | 3000 °/s | ||||
本体重量(不含线缆重) | 14 kg | ||||
重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.01 mm | |||
第 3 关节 | ±0.01 mm | ||||
第 4 关节 | ±0.005° | ||||
*大运动范围 | 直轴臂 | 第 1 关节 | ±140° | ±120° | |
第 2 关节(洁净型) | ±142° (±142°) | ||||
曲轴臂 | 第 1 关节 右抓手 | -110~165° | -105~130° | ||
左抓手 | -165~110° | -130~105° | |||
第 2 关节 右抓手(洁净型) | -120~165° (-120~160°) | -120~160° (-120~150°) | |||
左抓手(洁净型) | -165~120° (-160~120°) | -160~120° (-150~120°) | |||
普通轴臂 | 第 3 关节(洁净型) | 150 mm (120 mm) | |||
第 4 关节 | ±360° | ||||
负载 | 额定值 | 1 kg | |||
*大值 | 3 kg | ||||
标准循环时间*2 | 0.41 秒 | ||||
第 4 关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.005 kg·m2 | |||
*大值 | 0.05 kg·m2 | ||||
电机功耗 | 第 1 关节 | 200 W | |||
第 2 关节 | 150 W | ||||
第 3 关节 | 150 W | ||||
第 4 关节 | 150 W | ||||
第 3 关节顶压力 | 150 N | ||||
原点复位 | 无需原点复位 | ||||
用户电路 | 15 针(D-Sub 模拟接口) | ||||
用户气路 | ∅4mm×1, ∅6mm×2 | ||||
安装环境 | 标准/洁净*4和防静电 | ||||
适用控制器 | RC700-A | ||||
安 全标准 | CE,KC,UL |
备注:
*1:可采用侧壁安装或吊顶安装。
*2:负载 2kg 下,(水平 300mm、垂直 25mm)往返拱形运动的循环时间(*大速度* 优行程坐标)。
*3:负载重心与第 4 关节中心位置一致;如果不一致,通过 Inertia 命令来设置参数。
*4:洁净度:洁净度等级 ISO 3 (ISO14644-1:2015) 及早期级别 10 (每 28,317cm3 内(1 立方尺),0.1μm 颗粒 10 个以下)。
产品留言