

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
Epson RS3-351S 爱普生 RS3 SCARA 机器人
详情介绍:

产品规格
产品型号 | RS3-351S | |
安装方式 | 吊顶安装 | |
臂长 | 第 1-2 轴臂 | 350 mm |
*大运动速度 | 第 1-2 关节 | 6237 mm/s |
第 3 关节 | 1100 mm/s | |
第 4 关节 | 2600°/s | |
本体重量(不含线缆重) | 17 kg | |
重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.01 mm |
第 3 关节 | ±0.01 mm | |
第 4 关节 | ±0.01° | |
*大运动范围 | 第 1 关节 | ±225° |
第 2 关节 | ±225° | |
第 3 关节 | 130 mm | |
(洁净型) | (100 mm) | |
第 4 关节 | ±720° | |
负载 | 额定值 | 1 kg |
*大值 | 3 kg | |
标准循环时间*1 | 0.34 秒 | |
第 4 关节容许惯性力矩*2 | 额定值 | 0.005 kg·m2 |
*大值 | 0.05 kg·m2 | |
电机功耗 | 第 1 关节 | 400 W |
第 2 关节 | 200 W | |
第 3 关节 | 150 W | |
第 4 关节 | 100 W | |
第 3 关节顶压力 | 150 N | |
原点复位 | 无需原点复位 | |
用户电路 | 15 针(D-Sub 接口) | |
用户气路 | ø4mm×1, ø6mm×2 | |
安装环境 | 标准型/洁净型*3和防静电 | |
适用控制器 | RC700-A | |
安 全标准 | CE,UL,ANSI/RIA R15.06-2012,NFPA 79 (2007 Edition) |
备注:
*1:负载 1kg 下,(水平 300mm、垂直 25mm)往返拱形运动的循环时间(*大速度*优路径坐标)。
*2:负载重心与第 4 关节中心位置一致;如果不一致,通过 Inertia 命令来设置参数。
*3:洁净度:洁净度等级 ISO 3 (ISO14644-1:2015) 及早期级别 10 (每 28,317cm3 内(1 立方尺),0.1μm 颗粒 10 个以下)。
产品留言