

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
根据循环目的地设备的电源,可提供100V和200V电源类型的阵容。
针对众多客户的要求,电源可选AC100V和AC200V单相,因此系统可根据要循环的机床或工业机器的电源进行组装。
它配备了2kW的加热器,因此可以循环稳定的热水。 加热器输出可以通过主机表面的开关在 1.3 kW 之间切换到 2.0 kW。
它配备了一个漏电和过流断路器,一个防止**的电机盖,以及一个固定温度过热防止装置,作为空加热或温度控制器故障时的**装置。
本产品符合RoHS指令(6种物质)。
详情介绍:
产品名称 | 热水循环系统 | |
---|---|---|
型 | HS-1型 | HS-1型(200V) |
产品编号 | 113880 | 277320 |
价格(不含税) | 253,000日元 | 287,000日元 |
循环法 | 封闭式系统循环 | |
兼容循环水 | 水 | |
温度控制方式 | 加热器ON-OFF控制 | |
温度控制范围 | 40~90°摄氏度 | |
温度调节精度 | ±3°摄氏度 | |
设置和显示 | 音量设置 | |
温度传感器 | 液体充气 | |
**特性 | 电机盖、漏电和过流断路器、过升防止器 | |
外循环能力 | *大流量:22.5 L/min,*大扬程高度:9.5 m (50 Hz) | *大流量 21 L/min,*大扬程高度 9.3 m (50 Hz) |
外循环喷嘴 出料口和回水口 |
⌀ 12(Rc3/8) | |
加热器 | 1.3kW 和 2kW 可切换 | |
水族箱材料 | 不锈的 | |
水箱尺寸 (mm) | 内径:260×260H | |
水族箱容量 | 13.5 L(液体容量 12 L) | |
环境温度范围 | 5~35°C | |
外形尺寸 | 384(480)W×314(334)D×461H | 384(480)W×314(334)D×471H |
质量 | 约19kg | 约20kg |
电源输入 | 26A、2.6kVA | 12.5A/13A、2.5/2.6kVA |
电源电压 | AC100V 50/60赫兹 | AC200V 单相 50/60Hz |
电力公司 | AC100V单相30A容量 | AC200V单相20A容量 |
电源线 | 2.8米 |
-
- ※性能基于 20°C 的室温、额定电源电压、50Hz 和空载。
- ※当温度设置在60°C以下时,根据条件(例如环境温度与设定温度之间的微小差异),可能无法进行温度控制操作。
- ※括号中的尺寸包括突起。
- ※它没有电源插头。
产品留言